品种 | 规格 | 产地 | 价格(元/kg) | 涨跌幅 | |
茯苓 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 22.5 | 0.00% | 历史价格 |
续断 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 15 | 0.00% | 历史价格 |
红花 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 95 | 0.00% | 历史价格 |
白及 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 170 | 0.00% | 历史价格 |
滇黄精 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 61 | 0.00% | 历史价格 |
滇重楼 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 680 | 0.00% | 历史价格 |
木香 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 17 | 0.00% | 历史价格 |
当归 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 31 | 0.00% | 历史价格 |
大黄 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 18 | 0.00% | 历史价格 |
黄精 | 统货(鲜) | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 | 12 | 0.00% | 历史价格 |
-
供应信息发布SUPPLY INFO
- 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-26 2018-01-26 2018-01-26 MORE
-
需求信息发布DEMAND INFO
- 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-26 2018-01-26 MORE
-
中药材交易信息TRADING
- 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-27 2018-01-27 2018-01-27 MORE
-
中药材种植技术PLANTING
- 2017-06-13 2018-01-27 2018-01-27 2018-01-27 2018-01-27 MORE