品种 | 规格 | 产地 | 价格(元/kg) | 涨跌幅 | |
茯苓 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 22 | 10.00% | 历史价格 |
续断 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 16 | 6.67% | 历史价格 |
红花 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 135 | 8.00% | 历史价格 |
滇黄精 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 58 | 5.45% | 历史价格 |
木香 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 19 | 5.56% | 历史价格 |
当归 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 42 | 0.00% | 历史价格 |
大黄 | 统货(干) | 云南省保山市隆阳区 | 20 | 0.00% | 历史价格 |
黄精 | 统货(鲜) | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 | 18 | -5.26% | 历史价格 |
鸡血藤 | 统货(鲜) | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 | 13 | 8.33% | 历史价格 |
重楼 | 统货(鲜) | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 | 285 | -6.56% | 历史价格 |
-
供应信息发布SUPPLY INFO
- 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-26 2018-01-26 2018-01-26 MORE
-
需求信息发布DEMAND INFO
- 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-26 2018-01-26 MORE
-
中药材交易信息TRADING
- 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-27 2018-01-27 2018-01-27 MORE
-
中药材种植技术PLANTING
- 2017-06-13 2018-01-27 2018-01-27 2018-01-27 2018-01-27 MORE